Страница 2 из 2

СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 6:47 pm
UN7ECA
По сообщению Владимира UN7EX.
С 07.08.10 вечера и день 08.08.10 - он будет работать из
UNFF-003,-парк Бурабай в районе озера Большое Чебачье,номер UNL-035.Позывной UN7EX/A.
73.

СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 7:15 pm
un7lz
Уважаемые экпедиционеры,

где можно прочитать о программе Казахстанских озер?
Откуда беруться номера типа UNL-02 и т.п.
Не смог найти в поисковике.

СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 8:50 pm
UN7ECA
un7lz писал(а):Уважаемые экпедиционеры,

где можно прочитать о программе Казахстанских озер?
Откуда беруться номера типа UNL-02 и т.п.
Не смог найти в поисковике.


Валерий привет!
Номера утверждены WFF фондом.Занимались списком всех озер:UN8CC,UN7ECA,UN7PBK и еще ряд радиолюбителей из KZ.
Кого не назвал извините,это лучше расскажет Александр UN8CC.
Если какие озера не вошли в список,то их можно дополнить
в референцию.Мы брали те объекты,которые существуют в природе постоянно,а не появляются к примеру в дождливые годы.Особенно не прошли стороной те водные бассейны,которые расположены на территории парков и заповедников.Так как диплом озера мира и озера Казахстана,продолжают линейку дипломом WFF в серии "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ".
Сам диплом еще полностью не разработан,но скоро появится.Все связи,которые сейчас проходят с места озер и проходили с начала 2010
года пойдут в зачет как охотникам,так и активаторам.
Будет 3 степени и доска-плакетка (для активаторов также).
Список есть у меня и UN8CC ,а также появиться в журнале "Альманах радиопутешествий".Там будет представлена полная версия всех референций казахстанских:горы,реки,озера,водопады,обсерватории,маяки.
73.
to UN7LZ.
письмо со списком отправил на e-mail.

СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 1:34 am
un7lz
Спасибо Олег за инфо.
Почему я заинтересовался? Я охотник (не путать с браконьером) с 28=летним стажем и знаю много озер в Кустанайской области, а поэтому мне стало интересно какие озера нашей области вошли в данную программу. Хотелось бы просто узнать условия включения озер в программу "Озера Казахстана". Кстати, если в этом плане нужна какая-нибудь консультация, то я готов ее предоставить. Даже, если, что-то я не знаю, то мои друзья-охотники всегда мне могут помочь.

СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 2:02 am
UN8CC
Вот референции,которые утверждены.
UNL-001 Аральское море 45,16,22N/59.41.47E 33 K AS
UNL-002 Балкаш 46.27.00N/74.35.46E 342 Q AS
UNL-003 Алаколь 46.10.53N/81.33.08E 347 Q AS
UNL-004 Тенгиз 50.26.05N/68.56.44E 304 B AS
UNL-005 Селетытениз 53.15.28N/73.17.07E 64,7 B AS
UNL-006 Сасыколь 46,35,12N/80.54.41E 350,5 Q AS
UNL-007 Кусмурын 52.41.26N/64.48.30E 102 L AS
UNL-008 Сарыкопа 50.12.10N/64.06.56E 101 L AS
UNL-009 Коргалжин 50.28.19N/69.54.54E 307 B AS
UNL-010 Улькенкарой 53.52.46N/72.07.49E 56,8 B AS
UNL-011 Шагалалы тениз 54.06.40N/69.50.49E 135,6 B AS
UNL-012 Теке 53,49,45N/72.56.39E 28 B AS
UNL-013 Шалкар 53.11.59N/68.24.55E 16,7 B AS
UNL-014 Камыстыбас 46.11.30N/61.47.02E 58,1 K AS
UNL-015 Кызылкак 53.24.48N/73.46.53E 42,6 F AS
UNL-016 Жалаулы 52.53.54N/74.12.35E 71,9 F AS
UNL-017 Карасор 49.50.30N/75.20.05E 621,5 B AS
UNL-018 Арыс 48.08.95N/63.07.59E 59 K AS
UNL-019 Аралсор 49.04.41N/48.14.50E -1,6 M EU
UNL-020 Уялы 46.25.40N/81.16.29E 349,8 Q AS
UNL-021 Индер 48.27.59N/51.55.15E 23,8 O EU
UNL-022 Жаксы жангыстау 52,37,00N/68.10.05E 356 B AS
UNL-023 Зерендинское 52,55,18N/69.06.43E 366 B AS
UNL-024 Шалкар(зко) 50,33,00N/51.41.18E 12 M AS
UNL-025 Керей 49,55,36N/68.53.07E 339 B AS
UNL-026 Кожаколь 50,55,47N/69.09.00E 333 B AS
UNL-027 Итенген 52,21,13N/71.06.41E 292 B AS
UNL-028 Боровое 53,06,14N/70.16.26E 328 B AS
UNL-029 Калмыколь 52,27,06N/67.32.06E 305 B AS
UNL-030 Имантау 52,58,54N/68.19.22E 320 B AS
UNL-031 Щучье 52,58,38N/70.12.53E 387 B AS
UNL-032 Большая сары оба 51,10,20N/72.05.16E 386 B AS
UNL-033 Копа 53,18,39N/69.20.59E 219 B AS
UNL-034 Алаколь 51,14,19N/71.57.15E 388 B AS
UNL-035 Большое Чебачье 53,06,51N/70.16.30E 322 B AS
UNL-036 Питное 54,49,24N/69.54.57E 117 С AS
UNL-037 Шаглы тениз 54,36,50N/69.42.50E 119 С AS
UNL-038 Тарангуль 54,02,16N/68.22.10E 147 С AS
UNL-039 Менгисор 54,31,37N/67.55.31E 118 С AS
UNL-040 Койбагар 52,36,11N/65.35.09E 197 L AS
UNL-041 Каинды 42,59,12N/78.27.42E 1919 Q AS
UNL-042 Кольсайское нижнее 42,59,02N/78.19.24E 1821 Q AS
UNL-043 Кольсайское среднее 42,57,58N/78.19.12E 1912 Q AS
UNL-044 Кольсайцское верхнее 42,54,45N/78.20.48E 2695 Q AS
UNL-045 Маркаколь 48.44.59N/85.44.57E 1149 J AS
UNL-046 Горькое 54,56,53N/68.57.03E 96 С AS
UNL-047 Салкынколь 52,19,30N/67.02.02E 291 С AS
UNL-048 Улыколь 52,57,24N/66.51.32E 234 С AS
UNL-049 Малое Сары оба 51,11,14N/72.12.03E 395 B AS
UNL-050 Котарколь 52,57,46N/70.24.35E 438 B AS
UNL-051 Малое Чебачье 53,04,54N/70.07.46E 301 B AS
UNL-052 Есей 50,29.43N/69.38.26E 304 B AS
UNL-053 Cултанкелды 50,30,15N/69.30.24E 304 B AS
UNL-054 Кокай 50,27,23N/69.24.10E 304 B AS
UNL-055 Асаубалык 50,25,03N/69.14.45E 305 B AS
UNL-056 Ботакора 50,05,54N/73.40.39E 521 P AS
UNL-057 Коржинколь 51,38,14N/73.20.43E 263 B AS
UNL-058 Иссык 43,15,09N/77.28.52E 1724 Q AS
UNL-059 Акколь 43,07,40N/77.29.08E 3346 Q AS
UNL-060 Новоникольское 52,45,12N68.44.00E 428 B AS
UNL-061 Викторовка 52,44,55N/69.08.52E 423 B AS
UNL-062 Майтобе 43,01,07N/70.41.53E 437 T AS
UNL-063 Аршалы 53,08,05N/65.54.49E 199 L AS
UNL-064 Джасыбай 50,48,56N/75.35.25E 392 F AS
UNL-065 Тарайгыр 50,52,02N/75.39.15E 372 F AS
UNL-066 Маншук Маметовой 43,04,40N/77.05.58E 3598 Q AS
UNL-067 Большое Алматинское 43,03,02N/76.58.58E 2506 Q AS
UNL-068 Бартагай 43,21,03N/78.30.15E 1060 Q AS
UNL-069 Жасылколь 43,17,00N/77.37.19E 1896 Q AS
UNL-070 Жаланашколь 45,33,47N/82.09.38E 366 Q AS
UNL-071 Кабчагайское водохранилище 43,48,39N/77.37.22E 635 Q AS
UNL-072 Деревянное озеро 43,50,44N/79.25.11E 518 Q AS
UNL-073 Токсумак 50,39,38N/72.30.10E 442 P AS
UNL-074 Cасыкколь 49,37,49N/72.28.26E 483 P AS
UNL-075 Рудничное 50,13,34N/74.52.01E 669 P AS
UNL-076 Ащиколь 50,01,35N/74.33.07E 622 P AS
UNL-077 Батнаколь 50,36,24N/74.01.19E 465 P AS
UNL-078 Кандыколь 50,15,14N/74.45.31E 663 P AS
UNL-079 Шалкарколь 50,14,26N/74.54.11E 669 P AS
UNL-080 Большое 49,22,51N/75.30.34E 819 P AS
UNL-081 Балык тиколь 49,47,45N/75.56.11E 641 P AS
UNL-082 Катынколь 49,44,30N/75.09.07E 625 P AS
UNL-083 Караколь 49,43,16N/76.18.05E 674 P AS
UNL-084 Коктенколь 48,31,20N/72.06.28E 536 P AS
UNL-085 Кумколь 50,08,37N/71.15.02E 401 P AS
UNL-086 Cауманколь 49,49,47N/69.52.56E 350 P AS
UNL-087 Косколь 49,31,14N/67.03.12E 440 P AS
UNL-088 Cауманколь-2 49,48,47N/74.59.37E 628 P AS
UNL-089 Каракойын 46,09,13N/68.38.14E 187 P AS
UNL-090 Каратай 50,12,44N/71.10.58E 387 P AS
UNL-091 Краукамыс 50,07,30N/71.01.30E 388 P AS
UNL-092 Ашисор 50,11,52N/71.05.30E 386 P AS
UNL-093 Жаманколь 50,05,39N/71.25.25E 398 P AS
UNL-094 Маржанколь 50,07,02N/71.53.53E 439 P AS
UNL-095 Cарала 50,03,27N/71.46.03E 434 P AS
UNL-096 Куренала 50,00,38N/71.42.37E 453 P AS
UNL-097 Теректисор 50,38,48N/71.05.24E 349 P AS
UNL-098 Изенди 49,52,14N/70.57.52E 389 P AS
UNL-099 Каратомар 49,55,22N/70.57.32E 386 P AS
UNL-100 Тассуат 49,51,00N/71.18.45E 415 P AS
UNL-101 Баракколь 49,18,55N/67.16.27E 594 P AS
UNL-102 Ащыколь 49,15,26N/67.31.20E 594 P AS
UNL-103 Буршиктыколь 49,13,02N/67.36.39E 594 P AS
UNL-104 Караколь 50,48,45N/73.17.07E 521 P AS
UNL-105 Агаштыколь 50,09,15N/72.01.21E 474 P AS
UNL-106 Корганколь 50,18,51N/73.46.45E 568 P AS
UNL-107 Шолкарколь 74,54,00N/50.14.30E 676 P AS
UNL-108 Ащыколь-2 74,33,03N/50.01.30E 628 P AS
UNL-109 Шерубануринское водохранилище 49,29,40N/72.45.53E 527 P AS
UNL-110 Интумакское водохранилище 49,49,30N/72.15.50E 448 P AS
UNL-111 Кенгирское водохранилище 47,50,41N/67.46.11E 361 P AS
UNL-112 Жездинское водохранилище 47,36,12N/67.39.24E 334 P AS
UNL-113 Туздинское водохранилище 50,12,12N/73.25.30E 509 P AS
UNL-114 Чкаловское 50,39,01N/72.50.48E 474 P AS
UNL-115 Биликколь 43,02,12N/70.41.24E 445 T AS
UNL-116 Акколь 43,24,15N/70.41.15E 409 T AS
UNL-117 Ашиколь 43,30,31N/70.35.07E 374 T AS
UNL-118 Кызылаут водохранилище 43,24,06N/70.28.43E 455 T AS
UNL-119 Богенское водохранилище 42,43,50N/69.01.16E 255 T AS
UNL-120 Жульбинское водохранилище 50,18,33N/81.27.23E 295 J AS
UNL-121 Чаган 49,56,07N/79.00.29E 301 J AS
UNL-122 Каратомарское водохранилище 52,53,17N/63.01.29E 212 L AS
UNL-123 Амангельдинское водохранилище 52,30,29N/62.14.18E 200 L AS
UNL-124 Cергеевское водохранилище 53,43,15N/67.21.10E С AS
UNL-125 Актюбинское водохранилище 50,10,49N/57.19.06E I AS
UNL-126 Тениз 54,07,38N/64,33,37 88 L AS


ОТДЕЛЬНО ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

UNL-122 Каратомарское водохранилище 52,53,17N/63.01.29E 212 L AS
UNL-007 Кусмурын 52.41.26N/64.48.30E 102 L AS
UNL-063 Аршалы 53,08,05N/65.54.49E 199 L AS
UNL-008 Сарыкопа 50.12.10N/64.06.56E 101 L AS
UNL-040 Койбагар 52,36,11N/65.35.09E 197 L AS

СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 12:11 pm
UN7ECA
un7lz писал(а):Спасибо Олег за инфо.
Почему я заинтересовался? Я охотник (не путать с браконьером) с 28=летним стажем и знаю много озер в Кустанайской области, а поэтому мне стало интересно какие озера нашей области вошли в данную программу. Хотелось бы просто узнать условия включения озер в программу "Озера Казахстана". Кстати, если в этом плане нужна какая-нибудь консультация, то я готов ее предоставить. Даже, если, что-то я не знаю, то мои друзья-охотники всегда мне могут помочь.


Валерий привет!
Да помощь всегда приветствуется и консультация.
Что то у меня с файлом.У меня открывается,а при пересылки какой то глюк.
Ну Саша UN8CC уже список сюда скинул,так что смотрите,если что нет
,то будем стараться добавить.Чем больше будет список,тем думаю будет лучше.
73.

СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 12:53 pm
UN7ECA
В настоящее время Владимир UN7EX работает из UNFF-003,
озеро Большое Чебачье UNL-035.
Кому нужен парк,озеро- его сотовый +77774214358
73.

СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:30 pm
UN8CC
Cегодня "размочили" 2-й номер этого диплома. А именно -Сергей Борисович Ковалев. UN7Z.

Подходят еще несколько радиолюбителей к этой награде.
Это одни из самых сложных дипломов КФРР, для получения которых требуется огромный труд в проведении экспедиций по территории республики Казахстан. Экспедиции,которые оживляют наш эфир.
Кто следующий? :-)


Изображение

СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:11 am
UN7ECA
Log UN7EX/7 из парка Кокшетау UNFF-007 загружен в сервисную
службу WFF LOGSEARCH
http://ew4dx.org/WFFsearch.html

Кто сомневается,проверяйтесь.
73/44
Oleg(UN7ECA)

СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 5:33 pm
UN8CC
Как сообщает Владимир UN7ZL:
С 21 по 27 включительно будет находится в L-09 и
работать с берега UNL-122 Каратамарское водохранилище. Диапазоны 3,5,7,10,14,18,15,10, появилась возможность работы через спутники тропо и EME, это будут мои первые связи на УКВ, сильно прошу не пинать! Работать буду UN7ZL/7.
Цифра и SSB, большее предпочтение будет отдано цифре.

http://award.cqun.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=1#addcomments

СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:08 pm
UN7ECA
Планируется экспедиция по районам KDA: B-01,B-04,B-09,B-08,B-13(new one),B-10,B-11,B-15,B-17,а также
Коргальджинский заповедник UNFF-017.
Операторы: UN7EDG,UN7ECA.
Работа из районов КДА,которые активированы - будет вестись как стационарно,так и /M.
Коргальджинский заповедник:посещение музея заповедника,наблюдение
за птицами и работа в эфире.
Ориентировочно выезд:начало сентября(возможны изменения).
Диапазоны: 7.0-28,warc.(cw,ssb)
73.

СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 6:05 pm
UN6P
Сейчас на 7.088 работает UN7ZL/7 скучает.кому надо зовите.
КДА L-09,UNFF-122

СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 8:03 pm
UN7ECA
UN6P писал(а):Сейчас на 7.088 работает UN7ZL/7 скучает.кому надо зовите.
КДА L-09,UNFF-122


Опечатка вкралась- правильно UNL-122. :)
73.