Страница 2 из 5

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:42 am
un7cn
Да видимо подустали ребята.А так хочется верить, что наши победят....

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 1:36 am
un7cn
Вроде начали шевелиться!!! Еще есть время наверстать упущенное.

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:11 am
UN8CC
НА 4 -00 GMT 32 место. 2078 QSO .Явно снижаются.Что случилось?
Я смотрел привезенные антенны другими странами. Может антенны подводят? Мощности у всех то одинаковые.

Первая тройка :

ES5TV/ES2RR 2296 QSO
RW1AC/RA1AIP 2794 QSO
N6MJ/KL9A 2211 QSO


У меня появилась мысль,что с наступлением современных технологий даже радиоспорт зрилищным становиться.
Если бы еще видеокамеры у каждой команды поставили,то вообще бы ло бы здорово.

Может к этому со временем придем.


Смотрю результаты. Плотно идут по связям.Мульт все решит при присланных логах.


Изображение

Изображение

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:31 am
UN8CC
Изображение

Изображение

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:33 am
UN8CC
Почти у всех K3 стоят. В ресторане пусто.Двое только сидят.Утро у них.

Изображение

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:51 am
UN8CC
Кажись проснулись! на 6-00 GMT 27 место.


show header

hide header

WRTC-2010 Online Scores

Resfresh every
Show
Till refresh 7:11
Team Current show history 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59 21:00-21:59 22:00-22:59 23:00-23:59 0:00-0:59 1:00-1:59 2:00-2:59 3:00-3:59 4:00-4:59
QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place QSO Score Place
ES5TV/ES2RR 2560 2635340 1 131 13240 31 282 58765 13 478 116104 14 598 189952 11 752 267393 18 892 413633 13 1090 633604 5 1283 889475 3 1485 1086250 3 1643 1281559 3 1774 1461480 3 1925 1642278 2 2042 1790712 2 2147 1943716 2 2296 2185380 1 2416 2438548 1 2560 2635340 1
RW1AC/RA1AIP 2408 2542659 2 180 23780 1 362 82764 2 511 161226 1 662 246634 2 888 400050 1 1086 563644 1 1266 777852 1 1429 965475 1 1576 1207698 1 1695 1369440 1 1796 1535820 1 1890 1657605 1 1979 1821216 1 2072 1956100 1 2794 2169318 2 2313 2351313 2 2408 2542659 2
N6MJ/KL9A 2487 2387112 3 222 33644 5 373 80956 3 538 157237 2 723 250380 1 875 381318 2 1044 546576 2 1200 741950 2 1346 907830 2 1561 1140750 2 1722 1358096 2 1852 1506430 2 1960 1632960 3 2008 1689540 3 2091 1803102 3 2211 1981476 3 2334 2175870 3 2487 2387112 3
S50A/S57AW 2472 2351610 4 155 487 45 281 811 46 422 121176 11 616 215280 5 734 302082 8 924 434026 9 1107 529311 20 1262 738920 14 1421 937715 11 1567 1074363 13 1665 1202694 13 1793 1394638 8 1926 1540356 6 2032 1660416 10 2201 1907136 6 2342 2146792 5 2472 2351610 4
K5ZD/W2SC 2506 2305710 5 160 21756 2 347 968 43 513 130180 5 636 187514 13 831 301568 9 1015 470448 5 1193 637483 4 1344 809185 6 1520 987448 6 1656 1148752 6 1788 1305088 6 1891 1433512 5 2006 1579760 5 2126 1735935 4 2244 1928052 5 2398 2145900 6 2506 2305710 5
RV3BA/RA3CO 2342 2302344 6 157 17359 25 315 61490 9 402 116470 13 587 196706 9 760 321195 5 925 439359 8 1098 626200 6 1270 797598 7 1400 965580 7 1544 1163350 5 1632 1305210 5 1779 1450000 4 1868 1598000 4 1969 1726424 5 2127 1947310 4 2233 2149700 4 2342 2302344 6
VE3DZ/VE3XB 2410 2204228 7 199 30400 7 304 60233 11 435 124047 9 592 210480 7 774 308650 7 937 481110 3 1111 643468 3 1255 810159 5 1431 991680 5 1603 1130185 7 1720 1247315 8 1860 1404030 7 1914 1487430 10 2046 1670100 8 2195 1875113 7 2286 2012310 9 2410 2204228 7
G4PIQ/G4BUO 2190 2200000 8 105 10560 36 242 45660 26 389 103596 23 505 165872 22 627 258876 21 800 417600 11 951 559540 13 1035 660000 25 1175 803500 24 1300 980000 22 1450 1200000 14 1550 1322000 14 1670 1470000 13 1780 1610000 12 1890 1780000 12 2060 1980000 11 2190 2200000 8
N2NT/K3LR 2544 2191776 9 204 26101 10 349 66528 6 495 128484 6 618 188802 12 745 255246 23 950 400722 16 1175 604462 10 1417 868898 4 1571 1035996 4 1726 1182480 4 1883 1305850 4 1978 1413764 6 2078 1524380 8 2200 1680964 7 2308 1832736 10 2445 2041962 7 2544 2191776 9
LY9A/LY6A 2461 2187660 10 143 18540 21 325 69020 5 501 147695 4 665 235230 4 854 346942 4 1002 449376 6 1175 622110 7 1316 763616 10 1451 959752 8 1593 1114796 9 1753 1269333 7 1862 1384554 10 1960 1488240 9 2100 1689740 6 2210 1850596 9 2317 1986372 10 2461 2187660 10
UU4JMG/UR0MC 2424 2145834 11 203 30350 8 375 83920 1 520 148100 3 660 237109 3 849 360133 3 987 476749 4 1110 617793 9 1310 795470 8 1462 944228 9 1626 1115174 8 1729 1242701 9 1831 1358244 12 1956 1473840 12 2049 1595700 13 2163 1755792 14 2301 1932280 15 2424 2145834 11
UA3DPX/UA4FER 2422 2127210 12 167 18164 23 311 46818 24 442 92948 27 580 150512 28 747 233988 29 927 350008 25 1082 487840 26 1255 661602 24 1403 793200 27 1560 973063 23 1700 1109724 22 1818 1281250 18 1923 1426760 15 2020 1521633 17 2163 1734420 15 2291 1940814 14 2422 2127210 12
UA9AM/RU9WX 2452 2120069 13 122 13064 32 327 64752 7 477 123456 10 644 211060 6 831 314415 6 987 442740 7 1157 620400 8 1327 764295 9 1470 895475 14 1644 1058501 15 1771 1187080 16 1876 1330049 13 1977 1422848 16 2110 1590534 14 2206 1756890 13 2337 1944332 13 2452 2120069 13
LY9Y/LY7Z 2241 2101375 14 146 18816 19 286 52274 16 442 110727 17 565 183719 14 660 262010 19 813 384650 18 977 543998 17 1091 667408 23 1259 826220 23 1434 1062732 14 1557 1212798 12 1685 1381104 11 1797 1537957 7 1895 1665224 9 2020 1856832 8 2145 2016234 8 2241 2101375 14
OM3BH/OM3GI 2360 2098150 15 177 25728 11 284 48720 21 433 104652 21 613 198000 8 639 286894 12 907 422786 10 1089 556800 14 1244 740886 13 1342 937888 10 1585 1100640 10 1719 1227837 11 1799 1302840 16 1863 1420135 17 1946 1527627 15 2085 1729034 16 2224 1914498 16 2360 2098150 15
RX9TL/RL3FT 2170 2058128 16 132 18800 3 253 58990 12 409 124500 7 534 190340 10 676 281300 14 820 400350 17 967 549236 16 1111 693360 20 1265 860469 18 1443 1049431 16 1553 1176738 17 1660 1286110 17 1769 1428759 14 1830 1522470 16 1966 1710302 17 2086 1882188 17 2170 2058128 16
OH2UA/OH4JFN 2276 2049225 17 159 15500 27 288 46150 25 448 90024 30 608 165256 23 771 286766 13 935 408900 14 1078 518750 22 1242 696960 18 1427 937297 12 1548 1077016 12 1698 1235200 10 1804 1388478 9 1883 1474236 11 1987 1632410 11 2077 1793400 11 2198 1965115 12 2276 2049225 17
YO3JR/YO9GZU 2088 2017770 18 181 571 42 320 921 44 413 105287 20 521 168483 21 626 237600 28 788 370968 22 915 495363 24 1071 647088 27 1222 846926 21 1343 983696 21 1454 1105260 23 1566 1256076 21 1639 1371305 18 1742 1515276 18 1849 1686000 19 1958 1839808 19 2088 2017770 18
RW6HX/RW6HA 2020 2014212 19 127 13702 30 261 47970 23 358 82824 34 513 161061 24 670 280800 15 819 415530 12 952 587160 11 1119 754680 11 1222 875228 16 1325 999492 20 1483 1150630 19 1539 1246572 22 1601 1332541 23 1674 1483122 20 1809 1686288 18 1933 1863270 18 2020 2014212 19
N5DX/K5GO 2019 1981500 20 156 19968 17 280 48230 22 386 87360 33 505 144981 31 609 204686 38 734 295148 37 831 359040 39 963 512904 37 1102 689697 37 1226 871456 34 1370 1046976 28 1490 1174016 26 1583 1323696 25 1706 1501945 19 1783 1647642 22 1917 1825292 20 2019 1981500 20
VE3EJ/VE7ZO 2112 1964100 21 158 24910 14 252 49856 20 356 88781 31 440 148458 29 618 245960 26 740 343824 28 872 448188 33 872 448188 33 1183 853268 20 1340 1004910 18 1440 1138320 20 1555 1256472 20 1636 1343448 21 1730 1473915 21 1861 1654044 21 1987 1808730 21 2112 1964100 21
HA3OV/HA6PX 2196 1962045 22 156 17501 24 335 61362 10 466 113400 15 576 183229 15 744 298485 10 825 383624 20 1000 549612 15 1191 726180 16 1363 886824 15 1501 1005330 17 1575 1117984 21 1705 1258660 19 1777 1335048 22 1877 1458212 23 1963 1600775 23 2104 1800560 23 2196 1962045 22
DL6FBL/DL3DXX 2080 1954340 23 107 10752 35 234 44812 28 369 94084 26 469 134244 36 624 211928 34 785 339364 30 927 495318 25 1101 675849 22 1248 832043 22 1350 964377 24 1430 1062186 25 1580 1218248 24 1670 1351626 20 1755 1452794 24 1887 1655514 20 1984 1805960 22 2080 1954340 23
5B4WN/5B4AFM 2197 1949808 24 156 19266 18 303 51507 18 436 94642 25 566 158900 25 708 232530 30 866 339660 29 1011 468960 29 1130 610130 30 1238 748429 29 1338 891458 31 1468 1013310 30 1571 1143226 29 1718 1292007 26 1794 1387536 26 1917 1567137 25 2049 1740882 25 2197 1949808 24
K6XX/N6XI 2282 1881855 25 100 7735 39 276 50180 19 425 107067 19 545 177523 17 702 289575 11 871 404676 15 1048 585780 12 1216 731442 15 1398 921049 13 1551 1077808 11 1683 1192895 15 1760 1304065 15 1855 1369255 19 1937 1466100 22 2005 1547136 26 2160 1751194 24 2282 1881855 25
IK2QEI/IK2NCJ 2085 1881000 26 124 11520 4 249 58264 14 411 107780 18 576 178880 16 712 273266 17 859 383768 19 1017 531809 19 1176 687764 21 1347 866578 17 1457 1001504 19 1550 1160001 18 1702 1245440 23 1760 1330565 24 1837 1425162 25 1944 1568006 24 2040 1705505 27 2085 1881000 26
UN9LW/UN7LZ 2348 1852578 27 175 25600 12 319 70434 4 469 124108 8 497 143521 32 688 250740 24 825 346020 26 1130 540096 18 1265 695400 19 1414 796808 25 1560 948640 26 1650 1048267 27 1793 1145380 28 1902 1251201 28 1993 1368452 29 2078 1454818 32 2249 1714020 26 2348 1852578 27
N2IC/N6TV 2107 1836825 28 151 18352 22 212 35672 34 355 75600 38 450 118146 41 624 201852 39 790 336960 31 962 500556 23 1108 656472 26 1325 794250 26 1359 930666 27 1497 1048698 26 1581 1131669 30 1641 1203573 32 1728 1305795 34 1858 1469980 30 2006 1680840 28 2107 1836825 28
UA9CLB/UA9CDV 2387 1821184 29 160 540 43 248 795 47 391 76976 37 574 155758 26 791 275880 16 900 362526 23 1062 520689 21 1290 712239 17 1466 855239 19 1570 951244 25 1700 1068720 24 1835 1182430 25 1916 1240493 30 2013 1348268 30 2143 1495560 29 2289 1660500 29 2387 1821184 29
YV1DIG/W2GD 2034 1780545 30 0 0 0 261 51600 17 412 100572 24 572 169932 19 709 258300 22 851 361728 24 951 481944 27 1112 640447 28 1224 732987 31 1292 846170 35 1434 1000928 32 1517 1080008 34 1623 1193560 33 1697 1293747 36 1779 1398537 37 1905 1579074 37 2034 1780545 30
K1ZM/K1LZ 2105 1773954 31 170 26216 9 274 57018 15 440 117876 12 525 173304 18 645 259700 20 788 345600 27 931 451902 31 1092 614460 29 1234 719755 33 1374 836995 36 1488 938316 36 1593 1069316 35 1647 1146141 36 1752 1302540 35 1871 1454803 33 2011 1641516 31 2105 1773954 31
N4TZ/N5AW 1946 1770468 32 109 14036 29 222 3716 42 333 77056 36 456 143370 33 570 206685 37 705 287700 38 800 404247 37 891 515684 36 1065 722995 32 1163 785470 37 1268 901935 37 1393 1017284 37 1461 1114384 38 1604 1321734 32 1722 1451994 34 1833 1584240 35 1946 1770468 32
VE7CC/VE7SV 2194 1768345 33 152 455 46 287 44408 30 416 90508 29 532 139463 35 668 208110 36 840 285315 39 976 400588 38 1146 549728 34 1300 712332 34 1448 892382 30 1588 1011296 31 1730 1145991 27 1803 1251207 27 1887 1377237 27 1999 1526784 27 2110 1649312 30 2194 1768345 33
OH6UM/OH7JT 2005 1730916 34 120 14322 28 215 37944 33 347 87552 32 488 151255 27 607 224840 31 734 329170 32 898 463806 30 1025 592724 32 1137 746640 30 1308 905764 28 1398 1035277 29 1509 1129128 31 1631 1241271 29 1703 1333496 31 1785 1436330 36 1917 1610088 33 2005 1730916 34
4O3A/4O7NT 1943 1719588 35 99 10804 34 233 44088 31 340 74480 39 444 120528 39 544 163461 44 649 239778 45 728 317850 44 894 512778 38 1084 701547 35 1248 885528 32 1338 970026 34 1439 1080024 33 1509 1165792 34 1632 1315140 33 1732 1454880 31 1823 1581083 36 1943 1719588 35
W4PA/K6LA 2039 1716067 36 108 10920 6 254 44427 29 418 110751 16 535 168735 20 647 244713 27 805 372722 21 918 480420 28 1040 600344 31 1201 768622 28 1333 902902 29 1424 980490 33 1519 1063750 36 1626 1163776 35 1723 1271170 37 1844 1440390 35 1938 1595004 34 2039 1716067 36
OE3DIA/OE6MBG 2077 1711840 37 152 18696 20 209 33858 35 280 53924 46 449 128270 37 641 222411 33 778 328860 33 922 449391 32 1062 587696 33 1212 690270 36 1354 872050 33 1436 966482 35 1589 1117929 32 1695 1236729 31 1802 1371500 28 1901 1506109 28 1989 1619208 32 2077 1711840 37
RA3DOX/RV3FM 1724 1677033 38 84 7587 40 172 29268 37 220 55161 45 292 103626 46 382 161935 46 523 272404 41 609 333540 43 687 448630 43 797 542490 43 926 691480 41 1068 815347 40 1144 904290 40 1209 978348 40 1307 1105316 40 1467 1316581 40 1602 1514004 38 1724 1677033 38
OM2VL/OM3RM 1916 1599088 39 161 17259 26 263 44928 27 347 72159 42 448 117470 42 583 194583 40 728 301213 35 850 410000 34 981 524295 35 1063 601002 40 1227 763250 38 1351 891940 38 1451 990960 38 1207 1088912 39 1596 1209504 38 1701 1324526 38 1785 1435700 39 1916 1599088 39
I2WIJ/IK1HJS 1822 1449122 40 98 245 47 199 571 48 315 72670 41 404 111605 44 495 162626 45 623 243320 43 774 337391 40 890 452235 42 1017 563764 42 1124 651652 43 1251 756435 42 1333 859950 41 1433 960210 41 1529 1059234 41 1646 1218357 41 1732 1330960 41 1822 1449122 40
YT1AD/YT3W 1889 1447710 41 0 0 0 188 25688 40 300 55380 44 458 119438 40 481 175430 42 705 250344 42 787 301300 45 916 431156 45 1086 574464 41 1206 687420 42 1260 754114 43 1335 831160 43 1444 916875 42 1519 1000960 43 1642 1137506 42 1789 1314022 42 1889 1447710 41
VK2IA/VK6LW 1783 1442360 42 157 512 44 270 851 45 398 92509 28 500 142900 34 695 246760 25 757 300564 36 867 408032 36 950 478326 39 1127 638372 39 1187 711045 40 1280 827553 39 1416 972960 39 1520 1125020 37 1587 1192212 39 1680 1321376 39 1731 1379172 40 1783 1442360 42
PY8AZT/PY2NDX 1980 1400868 43 172 25454 13 315 64680 8 413 104041 22 517 147393 30 644 224250 32 766 320201 34 911 408588 35 1061 748370 12 1152 662500 38 1260 758592 39 1360 801150 41 1448 852452 42 1514 910532 43 1616 1005075 42 1694 1076438 43 1847 1249941 43 1980 1400868 43
UA9ONJ/RO9O 2195 1224912 44 119 8544 38 280 27720 38 461 73164 40 555 103796 45 661 164491 43 804 241332 44 995 336801 41 1126 470760 40 1299 494210 45 1461 596344 44 1578 677450 45 1678 757847 44 1764 828590 44 1834 873408 45 1964 1007400 44 2062 1094982 45 2195 1224912 44
EA8CAC/EA8DP 1776 1219762 45 105 11187 15 196 29733 36 308 64602 43 425 114848 43 603 210453 35 722 279555 40 825 335700 42 963 454600 41 1048 512010 44 1119 584972 45 1230 680100 44 1331 753192 45 1409 822050 45 1476 893500 44 1586 1004375 45 1683 1106768 44 1776 1219762 45
JK3GAD/JH4RHF 1452 1109771 46 95 9952 37 151 26376 39 266 51546 47 307 75205 47 424 121128 47 474 181951 47 581 240669 47 673 319839 48 754 384237 48 794 431876 48 870 490176 48 964 569852 48 1046 644635 48 1080 714720 48 1221 873625 46 1350 1010892 46 1452 1109771 46
F6BEE/F5JSD 1401 1071616 47 68 6000 41 126 16808 41 194 34965 48 254 53808 48 324 80899 48 444 139150 48 557 212524 48 712 347304 47 814 450648 47 906 536121 46 971 611311 46 1005 640090 46 1085 703516 46 1157 770553 46 1208 838812 48 1318 958520 47 1401 1071616 47
9K2RR/9K2HN 1624 1008372 48 123 11360 33 267 38928 32 393 82317 35 505 123421 38 682 182207 41 672 222756 46 758 281710 46 898 388372 46 1004 471336 46 1076 517272 47 1169 573534 47 1224 611975 47 1279 650234 47 1368 736736 47 1480 840455 47 1554 940076 48 1624 1008372 48

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:57 am
UN8CC
Изображение

Изображение

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:01 pm
UN8CC
А ВОТ И НАШИ!

ИзображениеИзображение

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:06 pm
un7cn
Опять вниз покатились.... Что там твориться???

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:09 pm
UN8CC
У меня на мониторе пока 27-е на 6 Z

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:13 pm
UN8CC
КОНТЕСТ!

Изображение

Изображение

Изображение

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:13 pm
un7cn
UN8CC писал(а):У меня на мониторе пока 27-е на 6 Z


У меня то же, но ведь был момент показывало 18 место..!!??

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:14 pm
un7cn
Саша U8CC сам то работаешь в тесте?

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:18 pm
UN8CC
НЕТ НЕ РАБОТАЮ. СЕЙЧАС КАК БОЛЕЛЬШИК :-)

Занят сильно на работе.

СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 12:21 pm
un7cn
UN8CC писал(а):НЕТ НЕ РАБОТАЮ. СЕЙЧАС КАК БОЛЕЛЬШИК :-)

Занят сильно на работе.


Как болельщик, это надо нервы железные иметь. Тут хоть чутка отвлекаешься пока связи проводишь :-)))