Полевой День VHF 2013

Обсуждаются вопросы прохождения радиоволн на УКВ диапазонах

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9L » Чт июл 18, 2013 8:20 pm

локатор по любому будет тот , от куда работаешь ! По азимуту будет видно
UN9L
 
Сообщения: 563
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:43 pm

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN7NU » Пт июл 19, 2013 11:31 am

Огород не огород, но там где мы были трава еще зеленное. хотя в низовьях в это время уже выгорела и жёлтое. Это сейчас мы начинающие!? хотя у меня самого молодого в нашей группе стаж работы в эфире с 1977г. :D.
SDA
UN7NU
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 5:11 pm
Откуда: г.Кентау

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LCW » Вс июл 21, 2013 8:30 pm

R6DZ R9MZAE RA4W RA4YF RA9AHE RA9AX RA9BZ RA9MKH RA9MLF RA9MX RC9FA RK9AN RK9AT RK9MWL RK9MXB RK9YWE RK9YWK RN4AT RN9ATT RN9MW RU9MA RU9MN RU9MR RV9MN RV9MO RW3WR RX9AT RZ6DD RZ9YW UA9AE UA9FAD UA9FAI UA9FY UA9MBQ UA9MMC UA9MPW UA9MV UA9MW UA9NN UA9NS UA9OOT UA9WTF UA9YLU UB9MAE UB9MAL UC6A UN3Z UN6LN UN7BWW/P UN7CL UN9L/P UN9LCW UR1E/P UR3EE UR3GS UR5LX UR5QU UR5UI US4EXI/P US4ICG US4IEK US5EOI US6IF UT0EK UT0LWW UT5ERP/P UT5ID UT8LE UN7IB US4EXD/P UN7BWA R7YY UA9MQA RA9CMI RA9MLJ RV9MN RW9ST UA9AE UR4EWP/P UR7E UT5I/P UT7EL UV2L/P UA9OHH UB9OBI UN7IO UX7LQ UT8LN RA9AJW UR4UAR UZ3I RA9AYG RA9CCK RA9AFR RK9AY UA9ADG UN7LDX RK9AGF UA9AC RX9AFR UT7VR/P RV9AR UT4LQ RZ9WWB UU5I/P UA9MB RX9M UN7FDF RT9L UN7FDF UN7FF UN7FJB UN2FN UA9FAI RA9FBK RM9CM UA4WP UB9CCF UA9AKC RT2M RX9AFQ R9BA UN8FL UN9FWW/P UN8NWA UN7NB UN7NR RA7C RA4A UA6LNS RF9C R9MZAB RA9MA RA9MDJ RA9MI RA9MKL RA9MLJ RA9MMW RF9M RK9MWO RK9MXB RK9MZO RN9MM RN9N RV9MY UA9MAP UA9MB UA9MCY UA9MGR UA9MJ UA9MJH UA9MJW UA9MQA UA9MQC RF8F RW9FWR RA8AWA RK6MC RT7G RK6MC UA6LQZ RV3MA/6 UN9FWW UA9BI RA9QAW
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LCW » Пн июл 29, 2013 3:02 pm

R6DZ R9MZAE RA4W RA4YF RA9AHE RA9AX RA9BZ RA9MKH RA9MLF RA9MX RC9FA RK9AN RK9AT RK9MWL RK9MXB RK9YWE RK9YWK RN4AT RN9ATT RN9MW RU9MA RU9MN RU9MR RV9MN RV9MO RW3WR RX9AT RZ6DD RZ9YW UA9AE UA9FAD UA9FAI UA9FY UA9MBQ UA9MMC UA9MPW UA9MV UA9MW UA9NN UA9NS UA9OOT UA9WTF UA9YLU UB9MAE UB9MAL UC6A UN3Z UN6LN UN7BWW/P UN7CL UN9L/P UN9LCW UR1E/P UR3EE UR3GS UR5LX UR5QU UR5UI US4EXI/P US4ICG US4IEK US5EOI US6IF UT0EK UT0LWW UT5ERP/P UT5ID UT8LE UN7IB US4EXD/P UN7BWA R7YY UA9MQA RA9CMI RA9MLJ RV9MN RW9ST UA9AE UR4EWP/P UR7E UT5I/P UT7EL UV2L/P UA9OHH UB9OBI UN7IO UX7LQ UT8LN RA9AJW UR4UAR UZ3I RA9AYG RA9CCK RA9AFR RK9AY UA9ADG UN7LDX RK9AGF UA9AC RX9AFR UT7VR/P RV9AR UT4LQ RZ9WWB UU5I/P UA9MB RX9M UN7FDF RT9L UN7FDF UN7FF UN7FJB UN2FN UA9FAI RA9FBK RM9CM UA4WP UB9CCF UA9AKC RT2M RX9AFQ R9BA UN8FL UN9FWW/P UN8NWA UN7NB UN7NR RA7C RA4A UA6LNS RF9C R9MZAB RA9MA RA9MDJ RA9MI RA9MKL RA9MLJ RA9MMW RF9M RK9MWO RK9MXB RK9MZO RN9MM RN9N RV9MY UA9MAP UA9MB UA9MCY UA9MGR UA9MJ UA9MJH UA9MJW UA9MQA UA9MQC RF8F RW9FWR RA8AWA RK6MC RT7G RK6MC UA6LQZ RV3MA/6 UN9FWW UA9BI RA9QAW UA9QDX US8ICM
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LCW » Вт сен 17, 2013 9:56 pm

MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN1F » Пт сен 20, 2013 2:35 pm

Да, интересные результаты ПД2013 Украины, отличный сервис на OpenContest, спасибо
Поздравляю Валерия UN9LCW, 2 место общий зачет в Single 144 - отличный результат
Анатолий
UN1F
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2009 12:19 am

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LCW » Вт ноя 12, 2013 5:45 pm

Предварительные итоги соревнований Полевой день 2013
SOSB 1296
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RK6MC KN97LN 19810 28880 72.7 11 0 1 0 1 1 3
2 UA9MCY MO64MX 3320 3320 100.0 2 0 0 0 0 0 0
SOSB 430
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RA9MLJ MO54VI 19488 23344 88.2 51 0 0 0 4 2 2
2 RN9N MO64MX 7008 7312 93.8 48 0 1 0 1 1 1
SOSB 144
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UR3EE KN88DC 83834 146316 94.0 184 0 2 1 1 7 139
2 US8ICM KN87VD 73059 121210 93.9 148 1 1 1 3 2 110
3 US4IEK KN87UX 70360 109244 88.4 164 1 1 3 0 14 111
4 R7YY LN04AO 67456 92208 97.6 83 1 0 0 0 1 55
5 RA9AX MO05QE 54564 73364 95.7 47 0 0 0 2 0 24
6 US4ICG KN87UX 46257 60418 96.8 95 1 0 1 1 0 66
7 UT5ERP/P KN78EA 38048 60470 97.3 111 0 0 0 1 2 84
8 UR4LQ KO80BC 29969 54146 89.5 76 0 2 0 2 4 57
9 UA9FY LO88WN 21607 27682 95.7 47 0 0 0 0 2 22
10 US5EOI KN67QW 17394 23104 94.4 36 0 0 0 2 0 21
11 RW9ST LO91PT 15589 23336 88.4 43 0 2 0 1 2 21
12 UT8LN KO80RG 15247 18588 83.3 6 0 0 0 1 0 1
13 UT7VR/P KN58SG 13521 19482 82.4 34 0 0 1 0 5 18
14 UR4UAR KN59BT 12735 24508 59.5 42 3 0 0 1 13 22
15 UT0EK KN67RW 12634 16306 100.0 42 0 0 0 0 0 28
16 RA9CCK MO06WK 9156 12072 100.0 33 0 0 0 0 0 17
17 RA9MX MO65QA 7330 8862 93.2 44 0 2 0 1 0 3
18 UA9MGR MO65OJ 6847 8054 84.2 38 4 1 0 1 0 1
19 UA9OOT NO14LK 6535 26002 40.9 66 0 0 0 0 39 24
20 UA4BI LN28GQ 5998 8670 81.8 11 0 1 0 0 1 5
21 RA9MLF MO65PH 5625 6138 97.1 35 0 0 0 1 0 1
22 UB9OBI MO75XF 4988 7184 70.0 20 0 2 0 4 0 0
23 UR3GS KN66QR 4426 8724 50.0 2 0 1 0 0 0 0
24 UA9MAP MO64NO 3626 4158 83.3 24 1 1 0 2 0 0
25 UA9MJH MO64QV 3024 3066 93.1 29 0 1 0 1 0 0
26 R9MZAE MO64TW 2737 3082 81.8 33 2 3 0 1 0 1
27 RU9MA MO65QA 2664 3316 91.2 34 1 1 0 1 0 0
28 RV9MO MO65PA 2448 2532 95.2 21 1 0 0 0 0 0
29 RX9TM LO91AC 2102 3346 93.3 15 0 1 0 0 0 11
30 UN7NR MN42VB 1699 4152 77.4 31 0 0 0 0 7 24
31 UN7NB MN42VB 1611 4148 75.0 32 0 0 0 0 8 24
32 UA9MPW MO65RA 1448 1644 85.7 21 0 0 0 3 0 0
33 RK9AGF MO14BF 1351 2096 92.9 14 0 1 0 0 0 5
34 RZ9YW NO03PT 1345 4722 63.6 11 0 0 0 2 2 7
35 RA9MI MO54PW 1256 1790 71.4 7 1 0 0 1 0 0
36 UN7IO LO90CR 562 1124 63.2 19 0 5 0 0 2 12
37 RX9AFR MO04TC 527 580 100.0 11 0 0 0 0 0 2
38 UA9AC MO04TA 247 272 85.7 7 0 0 0 1 0 1
39 UA9ADG MO04VD 237 256 100.0 6 0 0 0 0 0 1
SOMB
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UN9LCW MO13IP 151757 224984 74.5 94 1 1 17 1 4 12
2 UA6LNS LN07KM 124724 204084 89.6 134 2 2 1 4 5 85
3 UR5LX KO70WK 120690 208202 94.7 114 0 1 0 4 1 82
4 RZ6DD LN04MX 115282 189892 93.3 105 1 0 0 2 4 76
5 RA4A LO20QC 109766 173450 92.2 64 0 3 0 0 2 41
6 UA9NN MO55QN 106894 117256 95.5 89 1 1 1 0 0 5
7 RN4AT LN29LA 103910 172896 94.9 117 0 0 0 3 3 82
8 RN9MM MO63WS 96206 107338 94.1 85 2 1 0 2 0 4
9 UN9L/P MO03UR 93691 170290 76.1 109 3 12 1 5 5 33
10 RV9AR LO95JG 90310 127480 93.0 100 2 2 1 0 2 51
11 RA9AHE MO03HB 83510 117814 90.9 66 1 1 0 1 3 20
12 UT5ID KN87UX 77478 136758 91.2 136 0 0 0 7 5 98
13 UN7CL MO44GW 77361 93838 91.5 59 1 1 0 2 1 6
14 UR5UI KN59BS 71861 140290 88.1 126 0 2 1 3 9 92
15 US6IF/P KN98AD 69057 122058 89.4 151 0 1 1 1 13 105
16 RK9AY MO03FX 65377 110300 84.3 115 2 8 2 2 3 46
17 UT8LE KN79WW 65269 113844 98.3 120 0 1 0 0 1 98
18 UA9MBQ MO64QW 64780 74028 93.7 95 1 2 0 2 1 6
19 RA9QAW MO25PK 56246 59202 94.6 37 0 2 0 0 0 2
20 RA9MKH MO74AO 55916 61310 93.2 74 2 0 0 3 0 6
21 UA9MB MO54WT 54628 66178 88.7 71 0 4 0 2 2 3
22 RK9AN MO02BU 54138 88748 79.2 53 0 6 0 0 5 18
23 RA4YF LO36VC 51108 99876 73.2 56 2 0 1 0 12 38
24 UN3Z MO51QD 48438 50558 100.0 18 0 0 0 0 0 1
25 RA9BZ MO05FR 46401 66018 86.7 90 1 3 2 4 2 38
26 UA9AKC MO05UX 46068 75078 74.2 66 2 6 0 4 5 23
27 RV9MN MO74RP 42495 49958 96.8 63 1 0 0 1 0 5
28 UA9MMC MO65RA 40696 54012 87.8 90 3 5 0 2 1 7
29 RA9MMW MO64PK 39585 47710 83.8 68 2 1 1 6 1 3
30 UN7LDX MO03XR 39106 64466 91.1 45 1 1 0 0 2 7
31 RA9AFV LO94XA 37168 63080 79.7 79 4 2 0 5 5 30
32 UN6LN MO12NX 34076 36398 92.9 14 0 0 0 1 0 1
33 RA9AJW MO05PD 32031 40874 91.1 56 0 0 0 2 3 23
34 UA9NS MO54VI 26282 29762 93.9 49 0 1 0 1 0 3
35 UA9MV MO64RW 25910 29982 84.7 72 4 3 0 1 3 5
36 UA9MJ MO64RW 25656 27110 89.7 68 2 2 0 2 1 1
37 RU9MN MO65PA 24927 25748 97.1 69 1 1 0 0 0 2
38 UB9MAL MO64RX 24049 29872 89.4 66 3 1 0 3 0 4
39 RV9MY MO64RW 19592 34082 75.7 74 3 7 2 5 1 4
40 UA9MQA MO74CU 19235 23942 91.5 59 2 2 0 1 0 5
41 UA9OHH MO75XF 18236 21062 91.4 35 1 1 0 1 0 3
42 RA9MKL MO64PV 17548 24620 81.4 59 2 3 2 4 0 4
43 RA9MA MO64MX 16504 17044 95.2 21 1 0 0 0 0 0
44 RN9ATT MO04SC 14190 20442 87.0 54 3 2 0 2 0 15
45 UA9AE MO04OK 11133 17890 86.7 45 4 1 0 1 0 17
46 UC6A KN84PV 10024 12570 88.9 9 0 0 0 0 1 5
47 RU9MB MO65SA 9155 11614 87.8 49 1 1 1 2 1 2
48 RA9MDJ MO64SH 8629 11306 77.8 27 0 3 0 3 0 1
49 RU9MR MO65RA 6994 7728 93.8 48 0 0 0 3 0 0
50 UN7FGF MO82MH 6874 7472 100.0 11 0 0 0 0 0 4
51 UN7IB LO90CR 4837 12708 80.0 25 0 0 0 2 3 17
52 UA9MJW MO74BG 2744 3496 90.0 10 0 1 0 0 0 0
53 RN9MW MO65NH 2648 2818 92.3 26 1 0 0 1 0 0
54 UA9QDX MO25PL 1910 1910 100.0 4 0 0 0 0 0 0
55 UB9MAE MO64QX 546 736 81.3 16 0 0 0 3 0 0
56 RX9AFQ MO04TB 383 1708 66.7 12 3 0 0 1 0 1
57 RA9AFR MO04TC 337 384 85.7 7 0 1 0 0 0 1
58 UA9MW MO64PW 134 134 100.0 7 0 0 0 0 0 0
MOMB
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RW3WR KO71IM 521990 1084390 88.5 417 1 2 0 6 39 324
2 RT2M KO97GC 289403 619830 67.0 270 0 0 10 0 79 165
3 UT5I/P KN75LU 282434 530310 85.8 345 1 2 6 7 30 241
4 UV2L/P KO80RG 256633 452218 96.2 315 0 0 1 4 7 252
5 UZ3I KN99CR 238831 427744 94.0 333 1 1 5 5 8 262
6 UU5J/P KN74EV 203909 415758 83.2 256 0 2 2 4 35 180
7 UA6LQZ LN09GN 203088 357158 95.5 198 0 0 0 3 6 152
8 RK9AT LO93LU 193171 280420 91.5 153 0 5 1 4 3 72
9 RK9YWD MO93AF 163813 277778 72.3 130 1 3 0 1 31 39
10 UR1E/P KN68OA 152619 312524 86.2 247 0 2 1 6 25 178
11 RA8AWA MO14AP 144619 189536 87.9 132 0 5 1 8 2 56
12 RW9FWR LO98JV 125847 182048 90.0 110 1 4 0 1 5 57
13 UA9FAD LO78WK 123354 179016 89.4 47 1 2 0 1 1 25
14 UA9FAI LO97CU 119197 172756 94.1 101 0 3 0 1 2 49
15 RT9L MO27RD 110853 144780 90.5 63 0 1 0 2 3 17
16 RK9MXB MO75GB 100604 113402 90.2 102 2 4 0 3 0 8
17 RM9CM MO07AE 100339 137348 87.4 111 0 3 1 4 5 50
18 US4EXD/P KN67MX 93699 171132 93.3 165 0 0 2 6 1 124
19 R9BA MO05NE 86822 125114 90.8 87 2 1 0 2 3 38
20 RC9FA LO87QA 82345 127602 88.9 90 2 3 1 4 0 42
21 UN9FWW/P MO70RR 82012 87274 82.9 41 0 0 0 3 4 3
22 UB9CCF MO06BL 80039 112524 90.1 111 0 1 2 4 4 54
23 UA4WP LO56WP 78544 141882 73.5 83 4 3 2 1 12 46
24 UR4EWP/P KN78XU 74130 140730 92.3 195 1 2 3 2 7 148
25 UT0LWW/P KO80BI 68567 122128 91.6 178 0 0 0 3 12 135
26 RA7C LN04RW 60932 88186 93.3 75 0 1 0 1 3 51
27 RK9MWO MO74BV 57437 68402 89.1 92 3 4 1 1 1 5
28 RF9C MO06HU 55362 83840 88.5 96 1 3 0 4 2 46
29 UR7E KN68SO 52940 98116 86.3 117 1 2 4 3 6 78
30 RA4W LO66PX 50500 76214 89.8 59 1 5 0 0 0 32
31 RA9FBK LO88SU 46727 65442 94.8 58 2 1 0 0 0 27
32 RK9YWK NO03MQ 42212 81440 89.3 56 0 0 1 0 5 41
33 UN7BWW/P MO42VT 40466 46480 91.5 47 0 1 0 2 1 6
34 RZ9WWB LO83BR 37292 56658 77.5 40 1 0 3 1 4 16
35 RK9YWE NO11AH 35944 80692 80.0 55 0 0 0 1 10 38
36 RA9AYG MO02DI 32275 59356 76.5 68 1 2 0 5 8 28
37 RK9MWL MO64TW 24619 26486 93.9 66 1 1 0 2 0 3
38 RF8F LO87BW 22321 40272 83.6 55 3 3 0 1 2 29
39 RA9CMI MO07TA 16311 21402 91.3 46 0 0 0 2 2 18
40 RK9MZO MO74BV 7244 9004 95.7 23 1 0 0 0 0 1
41 UN7BWA/P MO42VT 6678 12548 63.6 22 0 6 0 1 1 3
42 RF9M MO64UR 4288 4288 100.0 12 0 0 0 0 0 0
43 UN8NWA MN42VB 1699 3398 96.0 25 0 0 0 0 1 24
44 RX9AT LO93LJ 1325 2286 77.8 9 0 2 0 0 0 3
CHECK LOG
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UR5QU KN77NU 0 0 21.7 106 0 1 2 2 78 0
2 UN9FF MO71PR 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0
3 US4EXI/P KN78DF 0 0 17.8 146 1 0 1 0 118 0
4 RT7G LN04WX 0 0 40.0 15 0 0 0 0 9 0
5 UN8FL MO82LG 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0
6 UN7FDW MO71VK 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0
7 UN7FJB MO71PR 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0
8 UT7EL KN77EN 0 0 21.2 137 0 1 0 1 106 0
9 R6DZ KN96CP 0 0 21.5 149 0 0 0 0 117 0
10 UA9WTF LO74XS 0 0 41.1 56 0 0 0 1 32 0
11 UX7LQ KN79XW 0 0 100.0 3 0 0 0 0 0 0
12 R9MZAB MO64RX 0 0 60.0 15 3 1 0 1 1 0
13 UN2FN MO71PR 0 0 100.0 3 0 0 0 0 0 0
14 UA9MQC MO65NI 0 0 91.7 12 1 0 0 0 0 0
Последний раз редактировалось UN9LCW Чт ноя 14, 2013 12:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LCW » Ср ноя 13, 2013 5:39 pm

Россияне выложили окончательные итоги Полевой день - 2013, качать http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details ... y-den-2013
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9L » Ср ноя 13, 2013 7:48 pm

UN9L
 
Сообщения: 563
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:43 pm

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN7LAN » Чт дек 12, 2013 9:20 pm

Размещён итоговый протокол за "Полевой день РК 2013" - http://kfrr.kz/?id_1=45&id_2=287&id_3=&id_4=750

Здесь, во вложении, подробные результаты.
UN7LAN
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2008 11:14 pm
Откуда: Костанай

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN1F » Пт дек 13, 2013 3:48 pm

UN9LCW UN7LAN Спасибо за работу и результаты
Анатолий
UN1F
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2009 12:19 am

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LCW » Ср окт 22, 2014 10:50 pm

Только,где дипломы и награды за такие достижения? Прямо скажем исторические.У меня 1 место по Казахстану, 2 и 4 место по Украине, 5 место среди Россиян. Украина сразу же диплом прислала. http://kfrr.kz/?id_1=45&id_2=287&id_3=&id_4=750 http://download.files.namba.net/files/65248031 http://download.files.namba.net/files/65248051 Изображение
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2013

Сообщение UN9LU » Чт окт 23, 2014 9:59 pm

Валерий молодец! Круто!
Поздравляю! Рад,что свой твой энтузиазм в освоении УКВ
ты получил очередную заслуженную награду.
Желаю дальнейших успехов в Радио спорте!
73!!! Иван UN9LU
UN9LU
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 10:14 pm

Пред.

Вернуться в УКВ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron