Полевой День VHF 2014

Обсуждаются вопросы прохождения радиоволн на УКВ диапазонах

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN9LCW » Ср ноя 19, 2014 10:14 am

Предварительный общий отчёт по итогам соревнований Полевой день 2014 на 18.11.2014
SOSB 1296
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RU9MA MO65QA 27 17 0 0 0 3 7 0 476 384
2 RU9MC MO65PA 15 5 0 1 0 1 6 0 516 20
SOSB 144
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RA9MX MO65QA 52 36 0 0 0 1 13 0 6329 5331
2 UA9MQA MO74CU 48 29 0 1 0 2 13 0 8776 4929
3 UN7ECE MO43NF 27 16 1 0 0 2 7 0 7651 4714
4 UA9OHH MO75XF 37 22 1 0 0 0 12 0 8252 4244
5 RA9MA MO64MX 69 48 1 0 1 1 18 0 5369 3994
6 RU9ME MO65SA 52 33 0 1 0 0 14 0 6661 3361
7 RA9DA MO17MP 32 12 0 0 0 0 19 0 9293 3331
8 RA9MLJ MO54VI 32 19 0 1 0 1 7 0 4885 2767
9 UA9MGR MO65OJ 38 26 0 1 1 2 8 0 3770 2589
10 UN6LN MO12NX 13 7 1 2 0 0 3 0 3867 2531
11 RA9MI MO54PW 21 15 0 2 0 1 2 0 2967 2025
12 UN7FGF MO82MH 8 5 0 1 0 0 1 0 1928 1349
13 RA9AX MO05QE 14 6 0 0 0 0 8 0 1837 868
14 UA9MPV MO76EV 5 4 0 0 0 0 1 0 1053 837
15 R9MZAE MO64TW 23 15 0 0 0 2 6 0 1192 733
16 RA9MKR MO65RO 13 10 0 1 1 0 1 0 1015 731
17 UA9MV MO64RW 23 15 0 0 0 1 5 0 924 666
18 UA9LCD MO48DI 3 2 0 0 0 1 0 0 1000 580
19 RA9MDJ MO64SX 13 7 0 0 0 0 3 0 669 480
20 UA9MW MO64QS 12 7 0 0 0 1 2 0 477 337
21 UN7FGL MO71PR 2 1 1 0 0 0 0 0 419 112
22 UN7FGG MO71PR 1 1 0 0 0 0 0 0 112 112
SOMB
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UA9NN MO55QN 77 57 2 1 0 1 15 0 28042 20674
2 RA9LR MO27TC 49 26 0 4 1 0 18 0 23852 12627
3 UN7CL MO44GW 47 29 2 2 0 1 11 0 22271 12080
4 RW4WE LO66PU 67 15 0 2 0 0 50 0 33387 10394
5 UA9MBQ MO64QW 88 57 0 2 0 1 25 0 15103 9628
6 UA9MJW MO74BH 71 46 1 1 0 2 17 0 13083 9116
7 RC9M MO74BG 69 47 1 3 1 0 15 0 11893 8736
8 RA9BZ MO05FR 75 24 3 0 1 1 45 0 20323 7875
9 UN9L/P MO13UD 54 21 5 14 0 1 13 0 29866 7476
10 RA9MKH MO74AO 52 38 0 1 0 2 8 0 9084 7011
11 UA9MB MO54WT 49 32 1 1 0 0 12 0 10441 6891
12 UA9QDX MO25PL 22 16 1 1 0 0 4 0 10740 6437
13 UA9MJH MO74BH 56 35 0 2 0 0 14 0 8880 6125
14 UB9OBI MO75XF 44 28 0 2 0 0 14 0 10226 5943
15 R9AT MO05UI 60 20 3 1 0 1 35 0 17248 5731
16 UA9FY LO88WN 54 15 0 2 0 0 37 0 18048 5552
17 RA9AJW MO05PD 63 18 2 2 0 2 36 0 14384 5532
18 UA9MJ MO64RX 52 36 2 0 0 1 11 0 5516 4528
19 UN7ECK MO43NF 22 12 1 2 0 1 5 0 6313 3171
20 RX9LI MO48DI 8 6 0 1 0 0 1 0 3320 3109
21 UA9MQC MO65NI 31 22 0 0 0 0 8 0 2762 2273
22 RA9AHE MO03HB 18 9 1 1 0 0 6 0 3851 2128
23 RA9YTI MO93LG 23 11 1 0 0 0 11 0 5367 2066
24 RA9SSO LO91PT 41 7 0 0 0 3 31 0 13095 2058
25 UA4WFN LO66CK 55 6 0 0 0 0 48 0 22074 1669
26 UN7GN MN83KG 2 1 0 0 0 0 1 0 1447 1431
27 UN7LDX MO03XR 19 5 1 2 0 0 11 0 4279 1167
28 UN3Z MO51QD 5 2 2 0 0 0 1 0 1189 645
29 UA9YII MO93HA 11 6 0 1 0 0 4 0 842 567
30 UA9MCD MO64RV 33 16 1 1 0 1 13 0 1015 501
31 UN0FK/P MO71NS 2 2 0 0 0 0 0 0 354 354
32 UN7FFI/P MO71NS 2 2 0 0 0 0 0 0 354 354
33 UN9FF MO71PR 2 2 0 0 0 0 0 0 336 336
34 UN7PHV MN69IT 3 3 0 0 0 0 0 0 196 196
MOMB
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RK9YWD MO93AF 132 48 2 2 0 1 79 0 83037 27065
2 RT9M MO75GB 108 72 1 0 0 1 34 0 33384 21800
3 R4HV/4 LO64HI 125 19 1 0 0 0 105 0 105361 21381
4 RZ9AT LO92MO 83 32 2 3 0 1 45 0 42328 20643
5 RA8AWA LO93RR 116 34 1 2 0 5 69 0 60558 17973
6 UA9FAD LO78WK 87 21 1 1 0 2 60 0 50812 17787
7 UN9FWW/P MO70RR 42 36 0 0 0 0 5 0 20333 17654
8 UA9FAI LO88VC 91 24 1 1 1 3 60 0 42117 16468
9 RM9CM MO07NL 97 27 1 2 0 3 64 0 38866 11742
10 UN7PWA/P MN69EQ 42 32 3 1 0 2 2 0 16470 10454
11 RK9ANA LO94VI 73 26 1 2 0 0 43 0 25270 9341
12 UN7BWW/P MO42VT 42 28 0 1 0 1 9 0 15058 9280
13 RA9CMI MO07UA 73 20 1 1 0 4 45 0 21671 7232
14 RO9N MO65QA 81 55 1 2 0 2 21 0 10120 6397
15 RF9C MO06KO 67 19 1 2 0 3 41 0 18579 6203
16 RK9MWO MO74BV 56 36 1 2 0 2 10 0 8263 5803
17 RK9YWE NO02BD 52 11 2 1 0 2 36 0 24078 5516
18 RL9M MO64TW 69 46 1 1 1 0 17 0 6986 5453
19 UN1EAU MO43QG 23 16 0 0 0 0 6 0 5934 4123
20 RK9MXW MO74AI 31 23 0 0 0 0 7 0 5008 3444
21 RK9MZO MO74CW 11 6 0 1 0 0 4 0 467 226
CHECK LOG
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UN9P MO60MF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UN7PIT MO60LB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UN7PRE MN69NS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UN9PA MN69HT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UN7PPA MN69KT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UN8PT MN69KN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UN8PI MN69OU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UN2FN MO71PR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UA9NP MO55QN 11 9 1 0 0 1 0 0 0 0
10 UB9MBD MO64PX 8 3 0 0 0 2 3 0 0 0
11 UN7DA NO00CJ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 UN7PHS MN69OU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 UA9CFH MO07RS 21 8 1 1 0 0 11 0 0 0
14 UA9MUY MO64MT 10 6 0 0 1 0 3 0 0 0
15 UN7PDH MO60LB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 UN7PFP MN69OU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 UN7PDD MN69IT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 UN7FJB MO71PR 1 1 0 0 0 0 0 0
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN9LCW » Ср ноя 19, 2014 1:16 pm

Итого: 100 отчетов, из них непринято 3-
UN3GX(1 связь в кабриле), UN7BGN, UN7BJM- картинки JPG.
MO13IP
Аватара пользователя
UN9LCW
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 1:02 am
Откуда: Федоровка

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN7LAN » Сб дек 06, 2014 2:02 am

Опубликованы результаты соревнований - http://kfrr.kz/?id_1=45&id_2=287&id_3=&id_4=747

73! Александр UN7LAN
UN7LAN
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2008 11:14 pm
Откуда: Костанай

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN9L » Сб дек 06, 2014 7:27 pm

Да , на УКВ тяжко с подтверждениями !
UN9L
 
Сообщения: 562
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:43 pm

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN9L » Сб дек 06, 2014 7:42 pm

http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-downlo ... -ms-pd2014 После просмотра итогов ПД России и ПД Казахстана хорошо виден ПОКАЗАТЕЛЬ высылки Россиянами к нам в KZ отчетов за ПД VHF Казахстана ! Такой вот головняк всегда . В ПД 20144 России у меня заявлено 29.886 cfm -21.340 очков . Это уже ближе к нормальному в УКВ . В ПД KZ картина другая .
UN9L
 
Сообщения: 562
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:43 pm

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN7LAN » Пн дек 08, 2014 4:30 pm

Несколько человек выполнили норматив 2-го разряда. Информация по оформлению разрядов находится здесь viewtopic.php?f=16&t=881&start=15
Хочу напомнить, что для получения 1-го разряда, необходимо определённое количество второразрядников.

73! Александр UN7LAN
UN7LAN
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2008 11:14 pm
Откуда: Костанай

Re: Полевой День VHF 2014

Сообщение UN1F » Чт дек 11, 2014 12:55 am

Валерий, Александр, Спасибо за результаты соревнований. Все оперативно и доступно.
По подтверждению связей, действительно Павел прав, что низкий процент подтверждения очень влияет на результаты и это видно.
Если Омичи и Алтайцы уже приспособились подтверждать связи, высылая в Казахстан свои отчеты, то Урал, судя по подтверждениям у UN9L/P, не затрудняется отправлять отчеты.
В этом направлении и надо работать на следующий год.
Анатолий, UN1F
Анатолий
UN1F
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: Вс сен 06, 2009 12:19 am

Пред.

Вернуться в УКВ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

cron