WRTC-2010

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 12:47 pm

Да тоже не дома. С работы посты делаю.Урывками.

Сейчас вижу на 28 место спустились.

У них по связям 7 место,а по очкам 28-е. Явно проглядывается проигрыш в мульте. Это антенны! У наших антенны хуже.
А может на подбор мульта что то не срастается?
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 1:27 pm

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось UN8CC Вс июл 11, 2010 1:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 1:32 pm

Изображение

Изображение
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN9L » Вс июл 11, 2010 1:34 pm

работаю на 10cw UN1HQ проход никакой , только 320 связей пока . Прием на уровне шума ,весь контест только с преампом IC7800 ант 6 эл яги 10м бум 20м мачта .Зап Европы нет практически . Но очных участников сработал уже 44 станции , сами подходят . Слышно их неплохо . Это радует , что дал мульт . Кто были и наши !
UN9L
 
Сообщения: 562
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 11:43 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 1:37 pm

Да !сейчас нашим мульта бы подкинуть!
Многие участники отмечают на десятке плохой проход. Даже на стеки 4х6 плохо.
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 1:42 pm

Встретились нормально :lol:

Изображение
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 2:22 pm

на 8-00 z 25-е
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение un7cn » Вс июл 11, 2010 2:35 pm

Похоже наши по множителю проигрывают. По кол-ву qso могли бы в 10 войти.
un7cn
 

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 6:01 pm

Да, видимо так.Но конечный результат будет совсем другим для всех. :wink:

Жалко,что от КФРР нет представителя.Если что и протест некому будет подать.Официального лица нет от Казахстана.

Там после теста начнется самое интересное. Но, а если честно ,ребята молодцы.Большой им респект от всех нас. Поехали за свой счет и без практической помощи от Мин.туризма и спорта, выступают достойно.!

Эх! если бы команда,да с антеннами как у американцев!

Есть о чем будет поразмышлять руководству КФРР!

Изображение
Последний раз редактировалось UN8CC Пн июл 12, 2010 11:25 am, всего редактировалось 6 раз(а).
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение un7cn » Вс июл 11, 2010 6:04 pm

Чего то не сложилось у наших.... :-(
un7cn
 

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 6:15 pm

Изображение

Изображение
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 6:18 pm

Изображение
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вс июл 11, 2010 11:00 pm

Ну вот и все. Хоть погода хорошая была. По результатам видно,что съехались настоящие спортсмены. Результаты по связям ровные.
Все решит мульт и подтверждаемость связей.

Благодаря двум костанайцам республика Казахстан участвовала в Мировом Чемпионате и не хило.

Молодцы мужики! Болели за вас по настоящему. Давно такого чувства не было!

Для себя сделал вывод,что при правильной организации все получается зрилищно.Прямо как в футболе!

Будем ждать с нетерпением приезда команды и рассказа.
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Пн июл 12, 2010 11:17 am

Открытие

Изображение

Изображение

Изображение
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Сообщение UN8CC » Вт июл 13, 2010 5:04 pm

Итог:

Все команд 48
Казахстан на 24 месте!



World Radio Team Championship - 2010 Final Results


Place Callsign Country Operators Confirmed - Qs - Qs % SSB Qs %
Qs Qs pts. HQ CTY Mult. Score Pct
1 R32F RUS RW1AC - RA1AIP 3440 10617 144 242 386 4,098,162 100.00 153 4.26 26.42
2 R33A EST ES5TV - ES2RR 3453 10501 152 237 389 4,084,889 99.68 99 2.79 42.66
3 R33M USA N6MJ - KL9A 3549 10892 138 224 362 3,942,904 96.21 115 3.14 14.62
4 R39D SVN S50A - S57AW 3473 10735 141 223 364 3,907,540 95.35 323 8.51 33.86
5 R34P USA K5ZD - W2SC 3525 10716 147 216 363 3,889,908 94.92 135 3.69 27.09
6 R32K RUS RV3BA - RA3CO 3284 10044 151 225 376 3,776,544 92.15 94 2.78 27.04
7 R32R LTU LY9A - LY6A 3361 10388 137 211 348 3,615,024 88.21 102 2.95 33.89
8 R31X RUS UA3DPX - UA4FER 3460 10573 131 209 340 3,594,820 87.72 137 3.81 31.62
9 R37M GBR G4PIQ - G4BUO 3122 9644 140 229 369 3,558,636 86.83 112 3.46 30.04
10 R36C LTU LY9Y - LY7Z 3123 9621 146 218 364 3,502,044 85.45 125 3.85 34.42
11 R33L CAN VE3DZ - VE3XB 3403 10399 135 201 336 3,494,064 85.26 122 3.46 35.41
12 R38F RUS UA9AM - RU9WX 3412 10275 128 210 338 3,472,950 84.74 144 4.05 24.44
13 R33G USA N2NT - K3LR 3382 10225 119 218 337 3,445,825 84.08 178 5.00 33.53
14 R31U UKR UU4JMG - UR0MC 3352 10231 131 203 334 3,417,154 83.38 132 3.79 33.17
15 R34O HUN HA3OV - HA6PX 3127 9685 138 212 350 3,389,750 82.71 155 4.72 33.87
16 R36Y FIN OH2UA - OH4JFN 3093 9276 137 224 361 3,348,636 81.71 149 4.60 33.88
17 R34W SVK OM3BH - OM3GI 3202 9782 132 207 339 3,316,098 80.92 147 4.39 27.55
18 R39M USA N2IC - N6TV 3112 9500 142 206 348 3,306,000 80.67 111 3.44 25.39
19 R32C GER DL6FBL - DL3DXX 2967 9080 139 220 359 3,259,720 79.54 116 3.76 23.53
20 R37L ROM YO3JR - YO9GZU 2928 9055 145 213 358 3,241,690 79.10 135 4.41 30.29
21 R37Q CYP 5B4WN - 5B4AFM 3081 9427 127 210 337 3,176,899 77.52 140 4.35 32.23
22 R34C CAN VE3EJ - VE7ZO 2940 9097 136 211 347 3,156,659 77.03 134 4.36 31.29
23 R36O RUS RX9TL - RL3FT 2937 9080 128 217 345 3,132,600 76.44 164 5.29 28.94
24 R38O KAZ UN9LW - UN7LZ 3127 9386 123 203 326 3,059,836 74.66 140 4.29 33.64
25 R31A USA K6XX - N6XI 3115 9327 134 194 328 3,059,256 74.65 129 3.98 13.71
26 R36F RUS UA9CLB - UA9CDV 3204 9764 110 203 313 3,056,132 74.57 176 5.21 21.41
27 R38K USA N5DX - K5GO 2792 8793 141 206 347 3,051,171 74.45 147 5.00 25.21
28 R38X RUS RW6HX - RW6HA 2883 9030 134 203 337 3,043,110 74.26 146 4.82 15.75
29 R31D USA N4TZ - N5AW 2771 8606 141 198 339 2,917,434 71.19 134 4.61 26.31
30 R34D RUS UA9ONJ - RO9O 2915 8849 133 194 327 2,893,623 70.61 135 4.43 32.45
31 R32Z USA K1ZM - K1LZ 2954 9068 123 195 318 2,883,624 70.36 105 3.43 26.78
32 R32O VEN YV1DIG - W2GD 2761 8327 136 210 346 2,881,142 70.30 155 5.32 29.37
33 R37A USA W4PA - K6LA 2924 8812 138 187 325 2,863,900 69.88 156 5.06 24.15
34 R32W ITA IK2QEI - IK2NCJ 2837 8510 140 195 335 2,850,850 69.56 180 5.97 24.67
35 R31N CAN VE7CC - VE7SV 2952 9035 121 193 314 2,836,990 69.23 126 4.09 13.89
Place Callsign Country Operators Confirmed - Qs - Qs % SSB Qs %
Qs Qs pts. HQ CTY Mult. Score Pct
36 R36Z FIN OH6UM - OH7JT 2752 8170 137 209 346 2,826,820 68.98 120 4.18 38.30
37 R38N AUT OE3DIA - OE6MBG 2951 9305 112 187 299 2,782,195 67.89 152 4.90 43.61
38 R36K MNE 4O3A - 4O7NT 2648 8148 144 191 335 2,729,580 66.60 171 6.07 22.51
39 R38W SVK OM2VL - OM3RM 2533 7787 126 190 316 2,460,692 60.04 96 3.65 30.64
40 R37P ITA I2WIJ - IK1HJS 2612 7937 119 190 309 2,452,533 59.84 135 4.91 27.64
41 R39A SRB YT1AD - YT3W 2603 8067 115 178 293 2,363,631 57.68 124 4.55 33.46
42 R37U BRA PY8AZT - PY2NDX 2677 7987 119 168 287 2,292,269 55.93 124 4.43 27.68
43 R34X RUS RA3DOX - RV3FM 2325 7262 125 171 296 2,149,552 52.45 85 3.53 32.65
44 R39R AUS VK2IA - VK6LW 2270 6594 120 187 307 2,024,358 49.40 76 3.24 35.81
45 R34Z KWT 9K2RR - 9K2HN 2482 7537 99 164 263 1,982,231 48.37 84 3.27 27.96
46 R33U JPN JK3GAD - JH4RHF 2053 6337 123 185 308 1,951,796 47.63 65 3.07 36.63
47 R36W FRA F6BEE - F5JSD 1973 5931 124 170 294 1,743,714 42.55 123 5.87 18.60
48 R33Q ESP EA8CAC - EA8DP 2281 6837 98 155 253 1,729,761 42.21 223 8.91 53.18



The team with the highest SSB Score - ES5TV/ES2RR
The team with the highest CW Score - VE3DZ/VE3XB
The team with the highest Multiplier Score - ES5TV/ES2RR


Judging Committee
Mikhail Klokov UA9PM
David Sumner K1ZZ
Nodir Tursoon-Zadeh EY8MM
Don Field G3XTT
UN8CC
 
Сообщения: 368
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 8:59 pm

Пред.След.

Вернуться в Международные

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron