Если воспользоваться ранее предложенной судьями ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ таблицей, то там упоминаются несколько экспедицийИ. Из них две коллективки.
#/Call/total-QSO/conf/ points/mult/total/Conf. (%)/KDA
1 UN7IT/P...........564 514 2118 191 404538 91,10%...I01
2 UN7ECA/7.......254 241 952 61 58072 94,90%........C09
3 UN7GWC/P......170 152 528 67 35376 89,40%........Q16
4 UN7EDG/7......117 103 434 44 19096 88,00%.........C09
5 UN7IO/P.........90 79 278 40 11120 87,80%.............I01
6 UN7GWG/P.....123 69 261 25 6525 56,10%..............Q08
7 UN7IB/P..........44 36 125 29 3625 81,80%...............I01
Эти районы ни разу не упоминались в отчётах UNDXC (см.приложение №3 Регламента этого года)